| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 凯尔特人 | 4-1 | 独行侠 | 布朗 |
| 2022-23 | 掘金 | 4-1 | 热火 | 约基奇 |
| 2021-22 | 勇士 | 4-2 | 凯尔特人 | 库里 |
| 2020-21 | 雄鹿 | 4-2 | 太阳 | 阿德托昆博 |
| 2019-20 | 湖人 | 4-2 | 热火 | 詹姆斯 |
| 2018-19 | 猛龙 | 4-2 | 勇士 | 莱昂纳德 |
| 2017-18 | 勇士 | 4-0 | 骑士 | 杜兰特 |
| 2016-17 | 勇士 | 4-1 | 骑士 | 杜兰特 |
| 2015-16 | 骑士 | 4-3 | 勇士 | 詹姆斯 |
| 2014-15 | 勇士 | 4-2 | 骑士 | 伊戈达拉 |
| 2013-14 | 马刺 | 4-1 | 热火 | 莱昂纳德 |
| 2012-13 | 热火 | 4-3 | 马刺 | 詹姆斯 |
| 2011-12 | 热火 | 4-1 | 雷霆 | 詹姆斯 |
| 2010-11 | 独行侠 | 4-2 | 热火 | 诺维茨基 |
| 2009-10 | 湖人 | 4-3 | 凯尔特人 | 科比 |
| 2008-09 | 湖人 | 4-1 | 魔术 | 科比 |
| 2007-08 | 凯尔特人 | 4-2 | 湖人 | 皮尔斯 |
| 2006-07 | 马刺 | 4-0 | 骑士 | 帕克 |
| 2005-06 | 热火 | 4-2 | 独行侠 | 韦德 |
| 2004-05 | 马刺 | 4-3 | 活塞 | 邓肯 |
| 2003-04 | 活塞 | 4-1 | 湖人 | 比卢普斯 |
| 2002-03 | 马刺 | 4-2 | 篮网 | 邓肯 |
| 2001-02 | 湖人 | 4-0 | 篮网 | 奥尼尔 |
| 2000-01 | 湖人 | 4-1 | 76人 | 奥尼尔 |
| 1999-00 | 湖人 | 4-2 | 步行者 | 奥尼尔 |
| 1998-99 | 马刺 | 4-1 | 尼克斯 | 邓肯 |
| 1997-98 | 公牛 | 4-2 | 爵士 | 乔丹 |
| 1996-97 | 公牛 | 4-2 | 爵士 | 乔丹 |
| 1995-96 | 公牛 | 4-2 | 超音速 | 乔丹 |
| 1994-95 | 火箭 | 4-0 | 魔术 | 奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 火箭 | 4-3 | 尼克斯 | 奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 公牛 | 4-2 | 太阳 | 乔丹 |
| 1991-92 | 公牛 | 4-2 | 开拓者 | 乔丹 |
| 1990-91 | 公牛 | 4-1 | 湖人 | 乔丹 |
| 1989-90 | 活塞 | 4-1 | 开拓者 | 托马斯 |
| 1988-89 | 活塞 | 4-0 | 湖人 | 托马斯 |
| 1987-88 | 湖人 | 4-3 | 活塞 | 沃西 |
| 1986-87 | 湖人 | 4-2 | 凯尔特人 | 魔术师 |
| 1985-86 | 凯尔特人 | 4-2 | 火箭 | 伯德 |
| 1984-85 | 湖人 | 4-2 | 凯尔特人 | 贾巴尔 |
📅 数据截至2024赛季 · 更多年份请搜索
📌 关于NBA总决赛
NBA总决赛是每年赛季终极对决,采用七场四胜制(2-3-2或2-2-1-1-1)。自1947年至今,共诞生了70余届冠军。波士顿凯尔特人(18冠)与洛杉矶湖人(17冠)是夺冠最多的豪门。迈克尔·乔丹率领公牛完成两次三连冠,斯蒂芬·库里引领勇士小球时代。本表收录历年冠军、系列赛大比分及总决赛MVP。
⭐ 点击标签可快速筛选,长按表格可保存。欢迎收藏!
波士顿凯尔特人队以18次总冠军位居历史第一,洛杉矶湖人队17次紧随其后。公牛(6次)、勇士(7次)、马刺(5次)也是传统强队。
1998年总决赛公牛vs爵士G3,公牛96-54大胜42分;另外2018年勇士vs骑士G2,勇士122-103,但分差纪录仍是1998年创造的42分。
迈克尔·乔丹(6次),勒布朗·詹姆斯(4次),魔术师约翰逊、奥尼尔、邓肯、科比各3次。乔丹6次全部来自公牛两次三连冠。
2022-23赛季掘金4-1轻取热火,没有抢七。上一次抢七是2021-22赛季勇士4-2凯尔特人(未抢七)。最近抢七是2015-16赛季骑士4-3勇士,以及2012-13赛季热火4-3马刺。
总决赛MVP奖项自1969年才开始颁发。1969年之前的总决赛没有官方FMVP,但后来官方追认了部分早期球星(如logo男韦斯特)。本表1969年后均列出FMVP。